本站地图 | 帮助中心 | 设为首页 | 加入收藏 | 使用说明
简体中文   English
  高效环保立式钒矿焙烧炉
首 页
钽 铌 稀 土 炉 料 钢 铁 小金属 有色金属 设备 药剂
铁合金搜
网站会员资费查询? 广告服务资费查询?
短信会员资费查询? 刊物杂志资费查询?
有色金属矿  铅精矿  电解铅  氧化铅  锌合金  氧化锌  锌锭
铅  国内价格 我要发布 更多
 
·| 中国铅价行情(2010-09-03)
·| 9月3日北京有色金属市场行情
·| A00铝锭 价格
·| A00铝锭 价格
·| 8月4日中国锌粉分区域市场价格
·| 18日:中国铅锭分区域市场价格
·| 18日:中国铅精矿分区域市场价格
·| 18日:中国锌精矿分区域市场价格
·| 18日:中国锌锭分区域市场价格
·| 18日国产铅最新地区报价汇总
 
铅  国际价格 我要发布 更多
 
·| 日本三菱材料公司称上调铅售价至每吨231,000日..
·| 9月2日铅市早报
·| 28日:澳洲国库部秘书长表示政府计划征收40%的..
·| 1月6日LME锌库存分布
·| 12月9日澳大利亚资源矿产公司50%尼日利亚铅矿价..
·| 12月9日澳大利亚资源矿产公司尼日利亚铅矿价格
·| 上海现货铅周均价(11.30-12.04)
·| 长江现货铅一周均价(11.30-12.04)
·| 12月4日中国铅价行情
·| 12月3日中国铅价行情
 
铅  国内分析 我要发布 更多
 
·| 凡宇资讯9月1日铅市早报
·| 云南省铅冶炼行业提前完成淘汰任务
·| 部分铅酸蓄电池价格小幅上调
·| 6日:铅市场情况简述
·| 5日:锌价面临回调压力
·| 2日:凡宇资讯铅市早报
·| 29日:凡宇资讯铅市早报
·| 28日:国内铅市跟随隔夜伦铅走势上涨
·| 27日:2015年铅锌冶炼分别控制在550万吨和670万..
·| 26日:凡宇资讯铅市早报
 
铅  国际分析 我要发布 更多
 
·| 9月2日各大机构铅评
·| ILZSG:全球精炼铅市场上半年供应过剩50,000吨
·| 凡宇资讯铅市早报
·| 6日:凡宇资讯铅市早报
·| 14日:铅市早报
·| 12日:Mitsubishi Materials将铅售价上调至每吨..
·| 1日:湖南铅锌等中小企业“转型”中寻求突围
·| 30日:赞比亚一铅锌矿将重新开采
·| 25日:光宇投2800万美元开采俄铅锌矿
·| 24日:中国5月铅进口大增
 
铅  供应专区 我要发布 更多
 
·| 供南美洲鉛矿
·| 供应铅锭
·| 供应铅锭
·| 供应铅锭
·| 含铅量30%以上
·| 提供锌锭,铅锭
·| 提供锌锭,铅锭
·| 提供锌锭,铅锭
·| 高纯纳米锌粉Zn 99.9
·| 低价批发铅精矿(>60%)
 
铅  采购专区 我要发布 更多
 
·| 求购铅锭,还原铅
·| 大量高价收购钨锡铋钼铜等混合矿.中矿.硫化矿..
·| 大量收购钨钼铋铜锡等混合矿,精矿,中矿,硫化..
·| 采购铅锌矿
·| 采购铅锌矿
·| 采购铅锌矿
·| 采购铅精矿
·| 江西地区采购铅矿
·| 求购铅精矿
·| 深圳市金属回收公司梅林收购站
 

有色金属栏目分类

行情价格
行业资讯
供求专区
技术设备